Ana Fiziksel Özellikler
Mohs Sertliği | 9 |
Kütle yoğunluğu | 1,75-1,95g/cm3 |
Spesifik yer çekimi | 3,95g/cm3 |
Hacim Yoğunluğu | 3.6 |
Refrakter için kullanılır, dökülebilir
Özellikler | 0-1 1-3 3-5mm | 0-100 0-200 0-320 | |||
Tip | Garanti Değeri | Tipik değer | Garanti Değeri | Tipik değer | |
Kimyasal bileşim | Al2O3 | ≥99.2 | 99.5 | ≥99 | 99.2 |
SiO2 | ≤0.1 | 0.06 | ≤0.30 | 0.08 | |
Fe2O3 | ≤0.1 | 0.04 | ≤0.20 | 0.1 | |
Na2O | ≤0.4 | 0,3 | ≤0,40 | 0.35 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.