63MKM50mkm40mkm28mkm Beyaz Al2O3 tozunun öğütülmesi
Yüksek saflıkta Bayer prosesi alüminadan elde edilen beyaz Al2O3 tozu öğütülür. En yüksek saflığı ve optimum kristal yapıyı sağlamak için hammaddeler ve fırınlama uygulamaları dikkatlice kontrol edilir. Daha yüksek yoğunluğa sahip bloklu tane dağılımları elde etmek için özel bir şekilde öğütülür.
| Özellikler Tip | Mikrotoz | |||
| “İÇİNDE” | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | |||
| “BESLEMEK” | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
| “O” | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
Garanti Değeri | Tipik Değer | |||
| Kimyasal Kompozisyon | Al2O3 | ≥99 | 99.20 | |
| SiO 2 | ≤0,4 | 0,08 | ||
| Fe2O3 | ≤0,2 | 0,06 | ||
| Na2O | ≤0,4 | 0,35 | ||
Fiziksel veriler
MOHS SERTLİĞİ | 9.0 |
HACİM YOĞUNLUĞU | 1,75-1,95 g/cm³ |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 3,95 g/cm³ |
25 kg beyaz Al2O3 tozu/PVC torba
40 adet PVC torba, beyaz Al2O3 tozu/jumbo torba
























