Ana Fiziksel Özellikler
| MOHS SERTLİK | 9.0 |
| KÜTLE YOĞUNLUĞU | 1,75-1,95g/cm3 |
| SPESİFİK YER ÇEKİMİ | 3,95g/cm3 |
| Hacim Yoğunluğu | 3.60 |
Aşındırıcılar, Kumlama, Taşlama için kullanılır,
| Özellikler Türü | Taneler | ||
| F BOYUTU 8#-220# / P BOYUTU 8#-220# | |||
| Garanti Değeri | Tipik değer | ||
| Kimyasal | Al2O3 | ≥99 | 99.5 |
| SiO2 | ≤0,6 | 0.04 | |
| Fe2O3 | ≤0,6 | 0.04 | |
| Na2O | ≤0.35 | 0.23 | |






















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.